Phụ phí chuyển phát nhanh DHL
Bảng phụ phí
Phụ phí | Cách tính cước phí | Mức phí |
---|---|---|
Trên mỗi lô hàng | Mức tính thay đổi theo từng tháng | |
Vùng sâu vùng xa | Theo trọng lượng lô hàng | 8.400 VNĐ / kg 500.000 VNĐ tối thiểu / lô hàng |
Hàng khó vận chuyển | ||
Hàng quá tải trọng (>70kg) | Mỗi kiện hàng | 980.000 VNĐ |
Hàng ngoại cỡ (>120cm) | Mỗi kiện hàng | 980.000 VNĐ |
Pallet không thể xếp chồng | Mỗi kiện hàng | 1.960.000 VNĐ |
Hàng hóa nguy hiểm | ||
Toàn bộ hàng hóa nguy hiểm | Trên mỗi lô hàng | 2.300.000 VNĐ |
Số lượng dự kiến | Trên mỗi lô hàng | 150.000 VNĐ |
Số lượng hạn chế | Trên mỗi lô hàng | 800.000 VNĐ |
Đá khô (UN1845) | Trên mỗi lô hàng | 300.000 VNĐ |
Pin lithium | ||
Pin lithium Phần II (Pl965) | Trên mỗi lô hàng | 2.300.000 VNĐ |
Pin lithium Phần II (966, 969) | Trên mỗi lô hàng | 150.000 VNĐ |
Pin lithium Phần I | Trên mỗi lô hàng | 150.000 VNĐ |
Hiệu chỉnh địa chỉ | Trên mỗi lô hàng | 300.000 VNĐ |
Phụ phí an ninh | ||
Rủi ro cao | Trên mỗi lô hàng | 500.000 VNĐ |
Điểm đến khó tiếp cận | Trên mỗi lô hàng | 750.000 VNĐ |
Các quốc gia có phí an ninh
Quốc gia | Phí rủi ro cao | Điểm đến khó tiếp cận |
---|---|---|
Afghanistan | 500,000 | - |
Bắc Hàn | - | 750,000 |
Bờ Biển Ngà | - | 750,000 |
Burundi | 500,000 | - |
CH Công Gô | - | 750,000 |
CH Trung Phi | - | 750,000 |
Eritrea | - | 750,000 |
Iran | - | 750,000 |
Iraq | 500,000 | 750,000 |
Liberia | - | 750,000 |
Li-Bi | 500,000 | 750,000 |
Mali | 500,000 | - |
Nam Sudan | 500,000 | 750,000 |
Niger | 500,000 | - |
Somali | - | 750,000 |
Sudan | - | 750,000 |
Sy-ri | 500,000 | 750,000 |
Yemen | 500,000 | 750,000 |
Dịch vụ hải quan
Dịch vụ hải quan | Cách tính cước phí | Mức phí |
---|---|---|
Thanh toán hộ | Trên mỗi lô hàng | 175.000 VNĐ hoặc 2% tín dụng ứng trước nếu cao hơn |
Thanh toán trước | Trên mỗi lô hàng | 175.000 VNĐ hoặc 2% tín dụng ứng trước nếu cao hơn |
Đại diện thông quan chính thức | Trên mỗi lô hàng | Mức tính thay đổi |
Lưu kho hàng nhập | Trên mỗi lô hàng hoặc mỗi kg/ngày | 150.000 VNĐ / lô hàng và 2.500 VNĐ / kg (trên mỗi ngày) |
Dịch vụ tùy chọn
Dịch vụ tùy chọn | Cách tính cước phí | Mức phí |
---|---|---|
Thuế và lệ phí | Trên mỗi lô hàng | 525.000 VNĐ |
Bảo hiểm lô hàng | Theo giá trị lô hàng | 315.000 VNĐ hoặc 2% giá trị lô hàng đã khai báo nếu cao hơn |
Dịch vụ gia tăng trách nhiệm đền bù | Trên mỗi lô hàng | 100.000 VNĐ |
GoGreen trung hòa khí hậu | Theo trọng lượng lô hàng | 2.940 VNĐ / kg |
GoGreen ước tính khí thải carbon | Trên báo cáo | 8.400.000 VNĐ |
GoGreen dấu vết carbon | Trên năm | 84.000.000 VNĐ |
Chú giải:
Thuế và lệ phí
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xuất khẩu lô hàng của Quý Khách, DHL Express có thể cung cấp dịch vụ thanh toán hộ cho bên vận chuyển hoặc bên thứ ba đối với bất kỳ loại thuế hải quan hay lệ phí phải trả nào ở nước đến, thay vì người nhận lô hàng phải thanh toán trực tiếp. Chi phí này sẽ được tính bất kì khi nào bên vận chuyển yêu cầu thuế hải quan, lệ phí hoặc những loại phí quy định khác được trả bên ngoài quốc gia đến.
Bảo hiểm hàng hóa
Chúng tôi khuyến khích Quý Khách sử dụng cách bảo vệ toàn diện này cho các lô hàng vận chuyển giá trị cao hoặc lô hàng cá nhân của Quý Khách, dịch vụ này sẽ giúp Quý Khách hoàn toàn an tâm trong trường hợp xảy ra sự cố hư hỏng hoặc mất mát ngoài mong đợi.
Dịch vụ gia tăng trách nhiệm đền bù
Nếu Quý Khách có ý định gửi các tài liệu giá trị như hộ chiếu, đơn xin cấp thị thực hoặc các bằng cấp chứng nhận hợp pháp Quý Khách có thể mở rộng trách nhiệm pháp lý tiêu chuẩn của DHL thông qua dịch vụ này. Dịch vụ này bao gồm phạm vi bảo hiểm và bồi thường trong trường hợp mất mát hoặc hư hỏng.
GoGreen trung hòa khí hậu
Dịch vụ này dành cho khách hàng cần một phương pháp đáng tin cậy để tính toán lượng phát thải khí carbon hàng năm theo cấp độ của một lô hàng vận chuyển và từ đó có giải pháp bù lượng phát thải này thông qua các chương trình môi trường được phê duyệt. Toàn bộ quy trình được xác minh hàng năm bởi một tổ chức độc lập do Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm.
GoGreen ước tính khí thải carbon
Đây là phép tính cao cấp sử dụng các giá trị tính trung bình dựa trên tuyến đường và phương thức vận chuyển. Báo cáo ghi lại các kết quả trong ba tháng qua. Không có sự bù carbon trong dịch vụ này.
GoGreen dấu vết carbon
Đây là phép tính chi tiết dấu vết carbon của các lô hàng được gửi đi trong một giai đoạn xác định. Báo cáo sử dụng các nguyên tắc đo đạc tương tự phép tính Trung hòa khí hậu nhưng không có sự bù carbon.
THÔNG TIN HỖ TRỢ
Hotline: 090.1099.789
Email: loi.mai@inxpress.com
Skype: maitanloi209